CAMPEONATO APERTURA 2009
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Cerro Porteño 22 14 4 4 24 11 13 46
Libertad 22 12 6 4 47 19 28 42
Nacional 22 9 9 4 37 23 14 36
Olimpia 22 9 8 5 31 28 3 35
Tacuary 22 9 5 8 27 29 -2 32
Sportivo Luqueño 22 8 7 7 26 24 2 31
Guarani 22 7 8 7 21 17 4 29
Rubio Ñu 22 8 2 12 30 34 -4 26
Sol de America 22 6 7 9 21 30 -9 25
10º 12 de Octubre 22 6 6 10 19 30 -11 24
11º 2 de Mayo 22 4 6 12 23 34 -11 18
12º 3 de Febrero 22 5 2 15 21 47 -26 17
Partidos
Resultados
Goleadores